ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/diepte_noordzee)

diepte_gegevens_noordzee_varierende_resolutie (0)
0 0
-5 -5
-10 -10
-20 -20
-30 -30
-40 -40
-50 -50
-75 -75
-100 -100
-125 -125
-150 -150
-175 -175
-200 -200
-300 -300
-400 -400
-500 -500
-750 -750
-1000 -1000
-1500 -1500
-2000 -2000
-2500 -2500
-3000 -3000
-3500 -3500
-4000 -4000
-4500 -4500
dieptegegevens_noordzee_5m_resolutie (1)
dieptepolygonen_noordzee_(bonn_gebied) (2)
 <-4500 <-4500
-4000 - -4500 -4000 - -4500
-3500 - -4000 -3500 - -4000
-3000 - -3500 -3000 - -3500
-2500 - -3000 -2500 - -3000
-2000 - -2500 -2000 - -2500
-1500 - -2000 -1500 - -2000
-1000 - -1500 -1000 - -1500
-750 - -1000 -750 - -1000
-500 - -750 -500 - -750
-400 - -500 -400 - -500
-300 - -400 -300 - -400
-200 - -300 -200 - -300
-175 - -200 -175 - -200
-150 - -175 -150 - -175
-125 - -150 -125 - -150
-100 - -125 -100 - -125
-75 - -100 -75 - -100
-50 - -75 -50 - -75
-40 - -50 -40 - -50
-30 - -40 -30 - -40
-20 - -30 -20 - -30
-10 - -20 -10 - -20
-5 - -10 -5 - -10
0 - -5 0 - -5
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
> 20 > 20
mv_lat_lijn_in_dm (3)
Overige waarden Overige waarden
4,5 4,5
9,5 9,5
14,5 14,5
19.5 19.5
24,5 24,5
29.5 29.5
34,5 34,5
dieptepolygonen_ncp_2016 (4)
>20 >20
10 - 20 10 - 20
5 - 10 5 - 10
0 - 5 0 - 5
0 - -5 0 - -5
-5 - -10 -5 - -10
-10 - -20 -10 - -20
-20 - -30 -20 - -30
-40 -40
-50 -50
-60 -60