ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/ecotopen_zout_raster)

ebodemhoogte_ws_2022 (1)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2022 (2)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2022 (3)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_os_2021 (5)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_os_2021 (6)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_os_2021 (7)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
eglw_os_2021 (8)
-163.9 - -162 -163.9 - -162
-162 - -160 -162 - -160
-160 - -158 -160 - -158
-158 - -156 -158 - -156
-156 - -154 -156 - -154
-154 - -152 -154 - -152
-152 - -150 -152 - -150
-150 - -148 -150 - -148
-148 - -146 -148 - -146
-146 - -144 -146 - -144
-144 - -142 -144 - -142
-142 - -140 -142 - -140
-140 - -138 -140 - -138
-138 - -136 -138 - -136
-136 - -134 -136 - -134
-134 - -132 -134 - -132
-132 - -130 -132 - -130
-130 - -128 -130 - -128
-128 - -126 -128 - -126
-126 - -124 -126 - -124
-124 - -122 -124 - -122
-122 - -120 -122 - -120
-120 - -118 -120 - -118
ebodemhoogte_ws_2020 (10)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2020 (11)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2020 (12)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
eglw_ws_2020 (13)
-245 - -244 -245 - -244
-243 - -242 -243 - -242
-242 - -240 -242 - -240
-240 - -238 -240 - -238
-238 - -236 -238 - -236
-236 - -234 -236 - -234
-234 - -232 -234 - -232
-232 - -230 -232 - -230
-230 - -228 -230 - -228
-228 - -226 -228 - -226
-226 - -224 -226 - -224
-224 - -222 -224 - -222
-222 - -220 -222 - -220
-220 - -218 -220 - -218
-218 - -216 -218 - -216
-216 - -214 -216 - -214
-214 - -212 -214 - -212
-212 - -210 -212 - -210
-210 - -208 -210 - -208
-208 - -206 -208 - -206
-206 - -204 -206 - -204
-204 - -202 -204 - -202
-202 - -200 -202 - -200
-200 - -198 -200 - -198
-198 - -196 -198 - -196
ebodemhoogte_ws_2018 (15)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2018 (16)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2018 (17)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_wz_2017 (19)
< NAP -6,3 m < NAP -6,3 m
> NAP 6,3 m > NAP 6,3 m
edroogvalduur_wz_2017 (20)
< 4 % < 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_wz_2017 (21)
< 80 cm/s < 80 cm/s
> 80 cm/s > 80 cm/s
eubot_wz_2017 (22)
< 25 cm < 25 cm
> 25 cm > 25 cm
edynamiek_wz_2017 (23)
< 80 < 80
> 80 > 80
ebodemhoogte_ws_2016 (25)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2016 (26)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2016 (27)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_os_2016 (29)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_os_2016 (30)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_os_2016 (31)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2015 (33)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2015 (34)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2015 (35)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2012 (37)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2012 (38)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2012 (39)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2011 (41)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2011 (42)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2011 (43)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2010 (45)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2010 (46)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2010 (47)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2008 (49)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2008 (50)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2008 (51)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2004 (53)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2004 (54)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2004 (55)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_2001 (57)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_2001 (58)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_2001 (59)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s
ebodemhoogte_ws_1996 (61)
Beneden NAP-7m Beneden NAP-7m
Boven NAP-7m Boven NAP-7m
edroogvalduur_ws_1996 (62)
0 - 4 % 0 - 4 %
4 - 25 % 4 - 25 %
25 - 75 % 25 - 75 %
75 - 85 % 75 - 85 %
85 - 100 % 85 - 100 %
evmax_ws_1996 (63)
0 - 70 cm/s 0 - 70 cm/s
> 70 cm/s > 70 cm/s