ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/water_en_bodem_ro_raster)

drooglegging (0)
0 - 0,2 0 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1,0 0,8 - 1,0
1,0 - 1,2 1,0 - 1,2
> 1,2 > 1,2
veendikte_kaart (1)
0 0
0 - 0,4 0 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
3,0 - 5,0 3,0 - 5,0
5,0 - 7,0 5,0 - 7,0
> 7,0 > 7,0
mogelijke_waterbergingsgebieden (2)
0 0
5 - 10% diepste delen 5 - 10% diepste delen
5% diepste delen 5% diepste delen