ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/waterplanten_ijsselmeergebied)

totale_bedekking_2022 (1)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2021 (2)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2020 (3)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2019 (4)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2018 (5)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2017 (6)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2016 (7)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2015 (8)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2014 (9)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2013 (10)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2012 (11)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
totale_bedekking_2011 (12)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2022 (14)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2021 (15)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2020 (16)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2019 (17)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2018 (18)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2017 (19)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2016 (20)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2015 (21)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2014 (22)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2013 (23)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2012 (24)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
aarvederkruid_2011 (25)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
brede_waterpest_2021 (27)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
brede_waterpest_2018 (28)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
brede_waterpest_2015 (29)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
brede_waterpest_2012 (30)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bronmos_2020 (32)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bronmos_2018 (33)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bronmos_2017 (34)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bronmos_2014 (35)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bronmos_2011 (36)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
bultkroos_2013 (38)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2022 (40)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2021 (41)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2020 (42)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2019 (43)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2018 (44)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2017 (45)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2016 (46)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2015 (47)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2014 (48)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2013 (49)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2012 (50)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
darmwier_2011 (51)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2022 (53)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2021 (54)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2020 (55)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2019 (56)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2018 (57)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2017 (58)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2016 (59)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2015 (60)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2014 (61)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2013 (62)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2012 (63)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorgroeid_fonteinkruid_2011 (64)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnendsterrenkroos_2021.tif (66)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2020 (67)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2019 (68)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2018 (69)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2016 (70)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2015 (71)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
doorschijnend_sterrenkroos_2013 (72)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2022 (74)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2021 (75)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2020 (76)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2019 (77)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2018 (78)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2016 (79)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2015 (80)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2014 (81)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2013 (82)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2012 (83)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
draadwier_2011 (84)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
egelskop_2018 (86)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
egelskop_2015 (87)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
fijne_waterranonkel_2020 (89)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
(3) 5 - 15% (3) 5 - 15%
(4) 15 - 25% (4) 15 - 25%
(5) 25 - 50% (5) 25 - 50%
(6) 50 - 75% (6) 50 - 75%
(7) 75 - 100% (7) 75 - 100%
fijne_waterranonkel_2015 (90)
(0) 0% (0) 0%
(1) 0 - 1% (1) 0 - 1%
(2) 1 - 5% (2) 1 - 5%
